![]() |
| Que aburrimiento. Menos mal que no nos va a tocar Inglaterra. |
Impresioante jornada y gran remontada en la general de este patético equipazo que bate el record de menos puntos en una jornada, menos dos.... ni que estuviera en Groenlandia...
Estos son los resultados de la jornada (Espero no equivocarme... pero voy con prisas...)
Patético de Mandril (Alfonso) -2 ptos
![]() |
| Ahora que no nos ve nadie. |
Esparta S Saconia (David): 2 ptos.
Merluzos FC (Luis G): 4 ptos.
FLI (Paco) 9 ptos
Manquemierda: 16 ptos.
César Power On: 17 ptos
Wooden Spoon. 18ptos.
Ha sido poner Esparta y empezar los fuegos artificiales de las fiestas de la Dehesa... o sea de Saconia.
Y la general queda así:
![]() |
| Los hooligans celebran ser eliminados¿? |
Merluzos FC (Luis G): 29 ptos
Esparta S Saconia (David): 29 ptos.
Penamásgrande Sport (Luis SM): 31 ptos
Patético de Mandril (Alfonso): 36 ptos.
César Power On (César): 49 ptos.
Manquemierda (Alberto) 56 ptos.
Frente LIberación Infanteña (Paco): 59 ptos.
Wooden Spoon (Samuel): 60 ptos.
La copa Katyn va así...
victoria de Alfonso sobre César.
victoria de Luis G sobre Paco
victoria de Luis SM sobre Samuel
![]() |
| Mira Sami, salimos en la Contraeuro. |
Semifinales para el título:
Alfonso contra Luis G
Luis SM contra David.
Semifinales para evitar la cucharilla de madera.
César contra Paco
Samuel contra Alberto.
copa Politburó.
En la tercera jornada, Alfonso venció a Luis SM
en la cuarta ronda Luis SM venció sobre David.
Clasificación.
![]() |
| Ante todos, educados. |
Alfonso 1 victoria
Luis SM 1 victoria.
Clasificaciones Chorra...
Goles de la jornada:
Klose 1
Reus 1
![]() |
| Incalificable. |
Cristiano Ronaldo 1
Equipos goleadores:
Frente LIberación Infanteña (Paco):6 goles
Manquemierda (Alberto) 5 goles
Wooden Spoon (Samuel): 3 goles
Patético de Mandril (Alfonso):3 goles
Penamásgrande Sport (Luis SM): 2 goles
Merluzos FC (Luis G): 1 gol
![]() |
| Avispen |
César Power On (César):1 gol
¡¡Ya tenemos todos un golito!!
Y ahora todos a hacer los cambios, ya sabéis jugadores de Portugal, Alemania, España e Italia.
Mucha mala suerte a todos.
| Equipo: Manquemierda | ||||||
| Entrenador: Alberto | Cuartos | |||||
| Jugador | Selección | Valor | Ptos | Total | ||
| Joe Hart | Inglaterra | 12 | 5 | 5 | ||
| Hubnik | Rep Checa | 5 | 0 | 0 | ||
| Gebre S | Rep Checa | 5 | 0 | 0 | ||
| A.Papadopoulos | Grecia | 9 | 0 | 0 | ||
| Torosidis | Grecia | 9 | 0 | 0 | ||
| Gotze | Alemania | 10 | 2 | 2 | ||
| Mata | España | 18 | 0 | 0 | ||
| Marchisio | Italia | 14 | 1 | 1 | ||
| M'Vila | Francia | 10 | 0 | 0 | ||
| C.Ronaldo | Portugal | 50 | 7 | 7 | ||
| Rooney | Inglaterra | 45 | 1 | 1 | ||
| Acumulado | 40 | Total | 16 | 56 | ||
| Equipo: César PowerOn | ||||||
| Entrenador: César | Cuartos | |||||
| Jugador | Selección | Valor | Ptos | Total | ||
| Valdés | España | 25 | 0 | 0 | ||
| Clichy | Francia | 19 | 0 | 0 | ||
| Ashley Cole | Inglaterra | 15 | 3 | 3 | ||
| Tzavellas | Grecia | 9 | 0 | 0 | ||
| Rolando | Portugal | 10 | 2 | 2 | ||
| Schweinsteiger | Alemania | 20 | 2 | 2 | ||
| Moutinho | Portugal | 15 | 2 | 2 | ||
| Rosicky | Rep Checa | 15 | 0 | 0 | ||
| Milner | Inglaterra | 12 | 1 | 1 | ||
| M.Klose | Alemania | 20 | 7 | 7 | ||
| Giovinco | Italia | 15 | 0 | 0 | ||
| Acumulado | 32 | Total | 17 | 49 | ||
| Grupo Bastos | ||||||
| Equipo: Wooden Spoon | ||||||
| Entrenador: Samuel | Cuartos | |||||
| Jugador | Selección | Valor | Ptos | Total | ||
| Chalkias | Grecia | 10 | 0 | 0 | ||
| Pepe | Portugal | 30 | 4 | 4 | ||
| Ramos | España | 30 | 4 | 4 | ||
| Clichy | Francia | 19 | 0 | 0 | ||
| Baines | Inglaterra | 12 | 0 | 0 | ||
| Matuidi | Francia | 10 | 0 | 0 | ||
| Gündogan | Alemania | 10 | 0 | 0 | ||
| Pedro | España | 20 | 2 | 2 | ||
| Plasil | Rep Checa | 15 | 0 | 0 | ||
| Schurrle | Alemania | 15 | 7 | 7 | ||
| Balotelli | Italia | 15 | 1 | 1 | ||
| Acumulado | 42 | Total | 18 | 60 | ||
| Equipo: Patético de Mandril | ||||||
| Entrenador: Alfonso | Cuartos | |||||
| Jugador | Selección | Valor | Ptos | Total | ||
| Sifakis | Grecia | 10 | -4 | -4 | ||
| Kelly | Inglaterra | 5 | 0 | 0 | ||
| Mertesacker | Alemania | 12 | 0 | 0 | ||
| Clichy | Francia | 19 | 0 | 0 | ||
| Costa | Portugal | 16 | 0 | 0 | ||
| Giaccherini | Italia | 10 | 0 | 0 | ||
| Quaresma | Portugal | 10 | 0 | 0 | ||
| G.Karagounis | Grecia | 16 | 0 | 0 | ||
| Malouda | Francia | 30 | 0 | 0 | ||
| Baros | Rep Checa | 20 | 0 | 0 | ||
| Torres | España | 30 | 2 | 2 | ||
| Acumulado | 38 | Total | -2 | 36 | ||
![]() |
| Esto es para que se emocione Luis. |
| Equipo: Penamásgrande sport | ||||
| Entrenador: Luis SM | cuartos | |||
| Jugador | Selección | Valor | Ptos | Total |
| Sifakis | Grecia | 10 | -4 | -4 |
| Albiol | España | 20 | 0 | 0 |
| Kadlec | Rep. Checa | 12 | 0 | 0 |
| Clichy | Francia | 19 | 0 | 0 |
| Costa | Portugal | 16 | 0 | 0 |
| Pedro | España | 20 | 2 | 2 |
| Gündogan | Alemania | 10 | 0 | 0 |
| Walcott | Inglaterra | 20 | 1 | 1 |
| C.Katsouranis | Grecia | 16 | 0 | 0 |
| Podolski | Alemania | 18 | 0 | 0 |
| Giovinco | Italia | 15 | 0 | 0 |
| Acumulado | 32 | Total | -1 | 31 |
| Equipo: Frente de liberación infanteño | ||||
| Entrenador: Paco | Cuartos | |||
| Jugador | Selección | Valor | Ptos | Total |
| Sifakis | Grecia | 10 | -4 | -4 |
| Baines | Inglaterra | 12 | 0 | 0 |
| Rolando | Portugal | 10 | 2 | 2 |
| Costa | Portugal | 16 | 0 | 0 |
| Papastathopoulos | Grecia | 12 | 0 | 0 |
| Plasil | Rep Checa | 15 | 0 | 0 |
| Cesc | España | 35 | 2 | 2 |
| Malouda | Francia | 30 | 0 | 0 |
| Reus | Alemania | 10 | 8 | 8 |
| Balotelli | Italia | 15 | 1 | 1 |
| Defoe | Inglaterra | 18 | 0 | 0 |
| Acumulado | 50 | Total | 9 | 59 |
| Equipo: Esparta Stark Saconia | ||||
| Entrenador: David | Cuartos | |||
| Jugador | Selección | Valor | Ptos | Total |
| Valdes | España | 25 | 0 | 0 |
| Albiol | España | 20 | 0 | 0 |
| Costa | Portugal | 16 | 0 | 0 |
| Papastathopoulos | Grecia | 12 | 0 | 0 |
| Clichy | Francia | 19 | 0 | 0 |
| Gündogan | Alemania | 10 | 0 | 0 |
| Plasil | Rep Checa | 15 | 0 | 0 |
| Matuidi | Francia | 10 | 0 | 0 |
| Motta | Italia | 10 | 0 | 0 |
| H.Almeida | Portugal | 20 | 2 | 2 |
| Defoe | Inglaterra | 18 | 0 | 0 |
| Acumulado | 27 | Total | 2 | 29 |
| Equipo: Merluzos FC | ||||
| Entrenador: Luis G | Cuartos | |||
| Jugador | Selección | Valor | Ptos | Total |
| Reina | España | 25 | 0 | 0 |
| Howedes | Alemania | 10 | 0 | 0 |
| Terry | Inglaterra | 25 | 3 | 3 |
| A.Papadopoulos | Grecia | 9 | 0 | 0 |
| Ogbonna | Italia | 10 | 0 | 0 |
| Parker | Inglaterra | 14 | 1 | 1 |
| Malouda | Francia | 30 | 0 | 0 |
| Quaresma | Portugal | 10 | 0 | 0 |
| Motta | Italia | 10 | 0 | 0 |
| Baros | Chequia | 20 | 0 | 0 |
| Menez | Francia | 15 | 0 | 0 |
| Acumulado | 25 | Total | 4 | 29 |








Madre mía que igualada está la cosa... Creo que vamos a llegar cuatro equipos con opciones a la gran final por qué el Power On parece que ha caído en desgracia en estos cuartos.
ResponderEliminarPor cierto, cuatro jornadas y cuatro ganadores distintos...
Mucha mala suerte a todos.